危険度到達表
2025年07月04日 10時00分 現在
市町村名 旧区分 | 土砂災害 危険度 |
|
---|---|---|
宮崎市 | ||
宮崎市 | ||
旧清武町 | ||
旧田野町 | ||
旧佐土原町 | ||
旧高岡町 | ||
都城市 | ||
都城市 | ||
旧高城町 | ||
旧山田町 | ||
旧高崎町 | ||
旧山之口町 | ||
延岡市 | ||
延岡市 | ||
旧北方町 | ||
旧北川町 | ||
旧北浦町 | ||
日南市 | ||
日南市 | ||
旧北郷町 | ||
旧南郷町 | ||
小林市 | ||
小林市 | ||
旧須木村 | ||
旧野尻町 | ||
日向市 | ||
日向市 | ||
旧東郷町 | ||
市町村名 旧区分 | 土砂災害 危険度 |
|
串間市 | ||
西都市 | ||
えびの市 | ||
三股町 | ||
高原町 | ||
国富町 | ||
綾町 | ||
高鍋町 | ||
新富町 | ||
西米良村 | ||
木城町 | ||
川南町 | ||
都農町 | ||
門川町 | ||
諸塚村 | ||
椎葉村 | ||
美郷町 | ||
旧南郷村 | ||
旧西郷村 | ||
旧北郷村 | ||
高千穂町 | ||
日之影町 | ||
五ヶ瀬町 |